発泡スチロール板ボード3mm〜400mm
(A判、B判、3‘x6‘判、さぶろーくん) &
A4判 薄切り0,7mm〜0,2mmカット厚さ比較一覧図表
トップページへ > ショップ >発泡スチロール板ボード、発泡スチロールパネル
お見積もりは こちらからどうぞ ![]()
オンラインショップトップへオンラインショップトップへ
| たて | よこ | 厚さ | |||||||||||||||||
| A0判 | 841mm | 1189mm | 3mm | 4mm | 5mm | 10mm | 15mm | 20mm | 30mm | 40mm | 50mm | 100mm | 150mm | 200mm | 250mm | 300mm | 350mm | 400mm | |
| A1判 | 841mm | 594mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| A2判 | 420mm | 594mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| A3判 | 420mm | 297mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| A4判 | 210mm | 297mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| A5判 | 210mm | 148mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| B1判 | 728mm | 1030mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| B2判 | 728mm | 515mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| B3判 | 364mm | 515mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| B4判 | 364mm | 257mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| B5判 | 182mm | 257mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
○=あります ※ 溶けしろが1mm程度出ます
お見積もりは こちらからどうぞ ![]()
| たて450mm | よこ450mm | ||||||
| 3mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6mm | ○ | ○ | ○ | ||||
| 7mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 9mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 20mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 25mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 35mm | ○ | ○ | ○ | ||||
| 40mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 50mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 60mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 70mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 80mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 90mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 100mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 110mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 120mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 130mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 150mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 200mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 250mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 300mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 350mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 400mm | |||||||
○=あります ※溶けシロが1mm程度でます
厚さ3mm 30倍品 使用例
お見積もりは こちらからどうぞ ![]()
このページのトップへもどる
『さぶろーくん』
さっと注文!さっと出来上がり!『さぶろーくん』の出番です
各種ご用意いたしております(サブロクの板材)
オンラインショップトップへオンラインショップトップへ
1820mmx920mm(定尺 ていしゃく)=3‘x6‘(さぶろく)(※畳Japanese tatami matの大きさ由来)
3’(920mm)×6’(1820mm)×
3mm、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm
20mm,30mm,40mm,50mm,60mm,70mm,80mm,90mm,100mm,
110mm,120mm,130mm、140mm、150mm、200mm、300mm、400mm
![]()
オンラインショップトップへ
A4サイズの0,2mm〜0,7mm
| A4 297x210mmx | 写真 | ||
| 0,7mm | ![]() |
||
| 0,6mm | ![]() |
||
| 0,5mm | ![]() |
||
| 0,4mm | ![]() |
||
| 0,3mm | ![]() |
||
| 0,2mm | ![]() |
お見積もりは こちらからどうぞ ![]()
オンラインショップトップへ
このページのトップへもどる
各商品下のお見積依頼ボタンをクリックすると、お見積依頼フォームが表示されますので、必要事項を記入して送信ボタンを押してください。弊社よりお見積金額とお取引方法等詳しく説明したメールを差し上げます。もちろんお見積時点でのキャンセルは可能です。お支払いは、原則として銀行振込となります。その他ご不明の点につきましては、お問い合わせページにてお問い合わせください
トップページへ|おもしろ実験室|会社概要|お問い合わせ 製作目次|『製作一覧』|わかるQ&A|個人情報保護について|特定商取引法表示
フジカット有限会社
Copyright 2002 Fujicut Co.,LTD.
All rights reserved.